| Algumas alterações ocorreram nos transponders Banda KU no satélite StarOne C2, transponders estes que transmitem os canais da operadora Claro TV. |
As mudanças ocorreram por conta da adição de canais de testes em alguns destes transponder e também a mudança de nome de canais.
Para se manter atualizado confira abaixo se os transponders HD Banda KU para o satélite StarOne C2 em seu receptor estão de acordo com a lista que publicamos abaixo.
| 11014 H | MUX CLARO TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 |
| 29900 | QPSK | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Gloob HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Globosat HD Alte | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Fox Sports HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| ESPN+ | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| +Globosat | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 06 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 08 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| QPSK | Nagravision 3 | |||
| Canal do Técnico | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| 11740 H | Mux CLARO TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Canal OFF HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| VH1 HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Disney HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Nat Geo Wild HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Space HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| TLC HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Warner HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 02 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| 12080 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Discovery Theater HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| TNT HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Telecine Pipoca HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Canal Bis | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| HBO HD | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| HBO Simulcast | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Teste 09 | DVB-S2 | HDTV | H264 16:9 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| 12160 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV | H264 |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | ||
| Banda Ku | ||||
| Max HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Telecine Premium HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Fox / Nat Geo HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Telecine Action HD | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK Piloto: On | Nagravision 3 | |||
| Teste 03 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 04 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 05 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 | |||
| Teste 07 | DVB-S2 | HDTV | H264 | |
| 8PSK | Nagravision 3 |
Read more: http://gps.pezquiza.com/operadoras-2/claro-tv-operadoras-2/mudancas-nas-tps-hd-em-banda-ku-no-starone-c2/#ixzz2D2PR8Lps





Nenhum comentário:
Postar um comentário