| Por conta da entrada do Play TV os transponders do StarOne C2 sofreram uma pequena atualização nesta terça feira, 02 de outubro, se você quer se manter atualizado, confira a lista de canais e transponders do C2. Fonte: Portal BSD. |
| 10974 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| SporTV 2 Alternativo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| VH1 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Telecine Touch | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Discovery Kids | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Disney Júnior | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Discovery channel | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Sony | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO Plus | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TLC | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 01 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Teste 01 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Rádio Estadão ESPN | |||
| 11014 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| TV TEM Bauru | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Centro-América | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| EPTV Ribeirão Preto | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| EPTV Campinas | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Canal do Técnico | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Lounge | |||
| Clássica | |||
| Rádio CBN SP | |||
| Rádio Globo FM | |||
| Forró | |||
| Sertanejo | |||
| Rock Clássico | |||
| Bossa Nova | |||
| Jazz Clássico | |||
| Latina | |||
| Jazz Contemporâneo | |||
| Kids | |||
| Easy Listening | |||
| Reggae | |||
| Música Eletrônica | |||
| Scorpions | |||
| 11130 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Canal Futura | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 2 | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Premiere 3 | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Rede Record | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Band Sports | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Rádio Eldorado | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| TV Executiva | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Sony Spin | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| TV Rá Tim Bum | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Play TV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Canal Claro | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Rádio Mix FM | |||
| Rádio Nativa FM | |||
| Rádio Cultura FM | |||
| Rádio Jovem Pan FM | |||
| Rádio Itatiaia AM | |||
| 11170 V | Mux Claro TV | DVB-S2 | SD |
| 29900 | 8PSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Max HD (vesão SD) | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| For Man | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Sexy Hot | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Fox Life | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| ID Investigação Discovery | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Cartoon Network | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Warner Channel | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Disney | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| SporTV Alternativo | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Premiere 6 | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| I-Sat | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Teste 04 | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Rádio Gaúcha AM/FM | |||
| 11740 H | Mux CLARO TV HD | DVB-S2 | HDTV |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | ||
| 03/mai | |||
| Banda Ku | |||
| Canal OFF HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| VH1 HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Disney HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Nat Geo Wild HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Space HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| TLC HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Warner HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| tESTE 902 | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| 11780 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| TBS | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Tru TV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO Plus Este | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| TV Espanha | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 8 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| AXN | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Nat Geo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Multishow | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| ESPN Brasil | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Telecine Fun | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Nickelodeon | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Bandeirantes | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Viva | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Band Alternativo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| SBT | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 9 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| FOX SPORTS | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| 11820 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| SporTV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| The Biography Channel | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| TCM | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Record News | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Deutsche Welle | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Cinemax | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Studio Universal | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Space | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Woohoo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Playboy TV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Disney XD | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| ESPN | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Telecine Cult | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Universal Channel | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Teste 05 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| MAX | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Gloob | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Samba de Raiz | |||
| Rádio Atlantida FM | |||
| Hip Hop | |||
| Rádio Jovem Pan AM | |||
| 11880 H | MUX Claro TV | DVB-S | SD |
| 41500 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Premiere 24h | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Telecine Action | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Band News | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Globo RJ | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| MegaPix | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Terra Viva | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO 2 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Discovery H&H | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| GNT | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO Family | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Fox | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Boomerang | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 4 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Canção Nova | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Discovery Turbo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Rádio BandNews FM | |||
| Rádio Cultura AM | |||
| Rádio Canção Nova AM | |||
| MPB | |||
| Gospel | |||
| Disco | |||
| Anos 70 | |||
| 11940 H | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Tooncast | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| The History Channel | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Telecine Pipoca | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Max Prime e | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 7 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Rai | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| SIC Internacional | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| HBO Signature | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Animal Planet | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| CNNI | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Esporte Interativo | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| NHK Premium | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Max Prime | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| E! | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Glitz* | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| SporTV 3 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Syfy | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Rádio Clube do Pará AM | |||
| 11960 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| TV TEM Sorocaba | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Globo Brasília | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Globo Minas | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Globo SP | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Tribuna Santos | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| RBS Porto Alegre | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| RPC TV Paranaense | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Baladas | |||
| Anos 90 | |||
| 12020 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 41500 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| TV Senado | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| InterTV Cabugi | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Globo Nordeste | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Globo Bahia | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Justiça | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| NBR | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| TV Escola | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Brasil | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Amazonas | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Liberal Belém | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Câmara | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Verdes Mares | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Polishop TV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Anos 60 | |||
| New Rock | |||
| Anos 80 | |||
| Trilhas Sonoras | |||
| Rádio Globo AM | |||
| Rádio Multishow FM | |||
| Axé | |||
| Pagode | |||
| Festa | |||
| Standards | |||
| R&B | |||
| Blues | |||
| 12080 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Globosat HD Alternativo | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| Discovery Theater HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| TNT HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| Telecine Pipoca HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| Canal Bis | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| HBO HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| ESPN + | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Gloob HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| 12120 V | Mux Claro TV | DVB-S | SD |
| 29900 | QPSK | ||
| 03/abr | |||
| Banda Ku | |||
| Bem Simples TV | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TNT | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Nick Jr. | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Telecine Premium | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| GloboNews | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV Cultura | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Eurochannel | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere 5 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Premiere Combate | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Canal Brasil | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| SporTV 2 | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| CNN en Español | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| FX | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| TV5 Monde | DVB-S2 | SD | |
| 8PSK | |||
| Comedy Central | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| Canal Rural | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| A&E | DVB-S | SD | |
| QPSK | |||
| 12160 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | HDTV |
| 29900 | 8PSK Piloto: On | ||
| ? | |||
| Banda Ku | |||
| FOX SPORTS HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK | |||
| Max HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Globosat HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Telecine Premium HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Fox / Nat Geo HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Telecine Action HD | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| HBO Simulcast | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK Piloto: On | |||
| Teste 06 | DVB-S2 | HDTV | |
| 8PSK |
Read more: http://gps.pezquiza.com/satelite/lista-de-tps-e-canais-do-starone-c2/#ixzz28F57CJRU





Nenhum comentário:
Postar um comentário